Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Milde Stout
van: | Fons Michielse |
klasse: | D |
stijl: | Stout |
Recept gegevens
batch grootte: | 20 l. |
kooktijd: | 60 min. |
alcohol percentage: | 0.0 % |
begin SG: | 1066 |
eind SG: | 1024 |
EBC (kleur): | 0.0 |
EBU (bitterheid): | 0.0 |
Ingrediënten
ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | merk / leverancier |
---|---|---|---|---|
Swaen©ale | 3430 gr | 6 EBC | The Swaen | |
Blackswaen©barley | 930 gr | 1000 EBC | The Swaen | |
Goldswaen©munich dark | 550 gr | 130 EBC | The Swaen | |
Whiteswaen©classic | 190 gr | 3 EBC | The Swaen | |
Blackswaen©biscuit | 860 gr | 80 EBC | The Swaen | |
Lactose (Melksuiker) | 480 gr | |||
East Kent Goldings | 24 gr | 60 min. | 6.8 α | |
Safale korrelgist S-04 | 11 gr | Fermentis |
Maisch schema
67 °C | 75 °C |
60 min. | 10 min. |