Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Sterke Saison Clubkampioen 2019
van: | Ton van Riel |
gepubliceerd: | Clubblad september 2019 |
klasse: | C |
stijl: | Saison |
Recept gegevens
batch grootte: | 10 l. |
kooktijd: | 90 min. |
alcohol percentage: | 0.0 % |
begin SG: | 1060 |
eind SG: | 1004 |
EBC (kleur): | 0.0 |
EBU (bitterheid): | 0.0 |
Water type | 5 min boven 60 C aanzuren tot pH 5,2-5,4 |
Ingrediënten
ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | merk / leverancier |
---|---|---|---|---|
Pilsmout (3 EBC) | 1500gr | 3 EBC | ||
Tarwemout (4 EBC) | 150gr | 4 EBC | ||
Havervlokken (2 EBC) | 300gr | 2 EBC | ||
Vienna mout (8 EBC) | 250gr | 8 EBC | ||
Suiker | 300gr | |||
Hallertau Perle | 75 min. | 27 EBU α | ||
Amarillo | 15 min. | 8 EBU α | ||
Koriander | 3gr | 10 min. | ||
Danstar Belle Saison | Lallemand |
Maisch schema
53 °C | 63 °C | 72 °C | 78 °C |
5 min. | 30 min. | 20 min. | 5 min. |