Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Korenwolf
van: | Martin Hofhuis |
gepubliceerd: | Tilburg |
klasse: | A |
stijl: | Witbier |
Beschrijving
Eind mei - begin juni staat de vlierbloesem weer te geuren langs de kant van de weg en in houtwallen. Enkele jaren geleden kwam Gulpen met een bier op de markt met een vleugje vlierbloesem “Korenwolf”. Daar heb ik een eigen versie op gemaakt en met succes, want het smaakte voortreffelijk. Het is een witbier.
|
Recept gegevens
batch grootte: | 10 l. |
kooktijd: | 75 min. |
alcohol percentage: | 0.0 % |
begin SG: | 1048 |
eind SG: | 1012 |
EBC (kleur): | 0.0 |
EBU (bitterheid): | 0.0 |
Ingrediënten
ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | merk / leverancier |
---|---|---|---|---|
Pilsmout (3 EBC) | 1000g | 3 EBC | ||
Tarwemout ( 3 EBC ) | 600g | 3 EBC | ||
Gierstevlokken | 150g | |||
Hersbrucker Spalt | 16g | 75 min. | 3% α | |
Vlierbloesem | 15g | 10 min. | ||
Hoegaarden gist |
Maisch schema
52 °C | 68 °C | 78 °C |
15 min. | 60 min. | 5 min. |