Recept gegevens
batch grootte: | 40 l. |
kooktijd: | 75 min. |
alcohol percentage: | 4.9 % |
begin SG: | 1049 |
eind SG: | 1012 |
EBC (kleur): | 37.0 |
EBU (bitterheid): | 33.0 |
Brouwhuis efficiëntie | 66 % |
Maisch schema
52 °C | 65 °C | 67 °C | 72 °C | 78 °C |
5 min. | 30 min. | 60 min. | 10 min. | 3 min. |
de Roerstok receptendatabase:
http://www.roerstok.nl/recepten?id=280