Recept gegevens
batch grootte: | 10 l. |
kooktijd: | 90 min. |
alcohol percentage: | 6.0 % |
begin SG: | 1061 |
eind SG: | 1015 |
EBC (kleur): | 50.0 |
EBU (bitterheid): | 20.0 |
Water type | Maischwater: 7 liter. Beslag aanzuren met b.v. melkzuur tot pH = 5,5. Spoelwater:7 liter (indien nod |
Maisch schema
52 °C | 62 °C | 68 °C | 72 °C | 78 °C |
20 min. | 30 min. | 15 min. | 15 min. | 5 min. |
de Roerstok receptendatabase:
http://www.roerstok.nl/recepten?id=249