Recept gegevens
batch grootte: | 10 l. |
kooktijd: | 75 min. |
alcohol percentage: | 5.5 % |
begin SG: | 1050 |
eind SG: | 1009 |
EBC (kleur): | 18.0 |
EBU (bitterheid): | 23.0 |
Brouwhuis efficiëntie | 75 % |
Maisch schema
52 °C | 65 °C | 67 °C | 72 °C | 78 °C |
5 min. | 30 min. | 60 min. | 10 min. | 3 min. |
de Roerstok receptendatabase:
http://www.roerstok.nl/recepten?id=243